Универсальный трактор LOVOL TB 454 с кабиной и реверсом сочетает практичность, надежность и комфорт. Он оптимально подходит для обработки небольших площадей и полей от 5 до 20 гектаров. Модель также активно используется в коммунальном секторе.
LOVOL TB 454 оборудован:
На тракторе установлен надёжный атмосферный 4-х цилиндровый дизельный двигатель с прямым впрыском модели A495BT мощностью 45 л.с. и объёмом 2977 см³. Система охлаждения двигателя жидкостная с высокой производительностью, не допускает перегрев при продолжительной работе.
Для регулировки скорости используется простая механическая коробка передач с реверсом со схемой 12 вперед/12 назад. Вал отбора мощности (ВОМ) расширяет список подключаемых орудий, скорость вращения вала составляет 540/1000 об/мин, чего достаточно для подключения любого навесного оборудования.
Эта модель также оснащена гидроусилителем руля, обеспечивающим комфортное управление без лишних усилий. Благодаря блокировке дифференциала, можно легко разворачиваться с минимальным радиусом поворота. Колеса размером 8,3-20 спереди и 12,4-28 сзади. Для защиты трактора от грязи трактор оборудован передними крыльями.
Эти характеристики делают Lovol TB 454 хорошим выбором для фермеров, которые ищут надежный и универсальный трактор для повседневных работ.
Модель | TR 2204 |
Двигатель
Модель | A495BT |
Мощность, л.с. (кВт) | 45 (33,1) |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 2977 |
Номинальные обороты, об/мин | 2400 |
Тип аспирации | естественная |
Тип впрыска топлива | механический |
Максимальный вращающий момент, Н·м | 166/1600-1800 |
Емкость топливного бака, л | 42 |
Трансмиссия
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Тяговое усилие, кН | 13 |
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая, синхронизированная |
Количество передач | 12 вперед + 12 назад |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 2,37-38,46 / 2,07-33,71 |
Обороты заднего ВОМ, об/мин | 540-1000 |
Мощность на ВОМ, л.с. (кВт) | 38.22 (28.1) |
Гидравлическая система
Категория навески | 2 |
Тип навески | Силовое и позиционное регулирование, плавающий режим |
Управление навеской | механическое |
Макс. грузоподъемность (на оси), кг | 1000 |
Грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси), кг | 830 |
Количество гидровыходов | 2 |
Макс. давление, бар | 180 |
Производительность насоса, л/мин | 32 |
Тормозная система
Тип тормоза | Мокрые дисковые, статико-гидравлический привод |
Стояночный тормоз | Механический, ручной привод |
Тормоз для прицепа | Пневматический, одноконтурный |
Воздушный компрессор | + |
Габариты и вес
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 3980 / 1650 / 2130 |
Колёсная база, мм | 1990 |
Колёсная колея, мм (передняя/задняя) | 1250,1324 / 1200-1500 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Радиус поворота (с торможением колес), м | 4,3 |
Вес общий (с противовесами), кг | 2450 |
Противовесы (передние/задние), кг | 150/60 |
Размеры шин (передних/задних) | 8.3-20 / 12.4-28 |
Кабина
Поколение | 2-е |
Сиденье оператора | стандартное |
Сиденье пассажира | — |
Кондиционер | — |
Фильтры кабины | + |
Проблесковый маячок | + |
Рабочие фары, шт | 4 |
Радио | + |
Панель приборов | аналоговая |
Навигационная система | опционально |
Менеджер: Андриан Новацкий
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Молдова, Кишинёв, ул. Мунчешть, 271/7
наши соцсети
блог