Трактор LOVOL TB 504 G3Модель TB 504 третьего поколения — это колесный трактор тягового класса 0.9, отличающийся современным дизайном кабины и капота, разработанным в стиле Italian Design.
Трактор LOVOL TB 504 подходит для использования с различными типами навесного и полунавесного оборудования: плугами, сеялками, боронами, косилками и др. Благодаря компактным размерам и отличной маневренности, он широко используется в садоводстве и виноградарстве. Также эффективен в коммунальной сфере — например, при работе с фронтальным погрузчиком и при перевозке грузов.
Двигатель A498BT отличается надежностью и экономичностью. Топливный бак объемом 65 литров позволяет работать в течение всего дня без дозаправки.
Просторная и усовершенствованная кабина обеспечивает высокий уровень комфорта для оператора. В комплектацию входят кондиционер с обогревателем, светодиодные фары, люк на крыше, сигнальный маячок, радио и удобное сиденье от немецкой компании Grammer. Ровный пол с подвесными педалями и эргономичное расположение органов управления делают рабочее место максимально удобным. Дополнительная шумоизоляция и внутренняя отделка снижают уровень шума в кабине.
Механическая трансмиссия 12х12 с реверсом, полный привод и сцепление LUK обеспечивают долговечность и стабильную работу даже в сложных условиях.
Двухскоростной ВОМ (540/1000 об/мин), усиленная навесная система с двумя гидроцилиндрами грузоподъемностью до 1200 кг, передние противовесы и воздушный компрессор — все это расширяет возможности трактора и делает его универсальным решением для самых разных задач.
| Модель | TB 504 |
Двигатель
| Модель двигателя | A498BT |
| Мощность, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 3168 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Тип впуска | Атмосферный |
| Тип впрыска топлива | Механический |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 186 при 1600 об/мин |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Трансмиссия
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Тяговое усилие, кН | 14 |
| Тип КПП | Механическая, ступенчатая, синхронизированная |
| Количество передач | 12 вперед + 12 назад |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч | 2,37-38,46 / 2,07-33,71 |
| Частота ВОМ, об/мин | 540-1000 |
| Мощность на ВОМ, л.с. (кВт) | 42,43 (31,2) |
Гидравлическая система
| Категория навески | 2 |
| Тип навески | Позиционный, силовой и плавающий режимы |
| Управление навеской | Механическое |
| Грузоподъемность (макс., на оси), кг | 1200 |
| Грузоподъемность (на 610 мм от оси), кг | 910 |
| Количество гидроразъемов | 2 |
| Максимальное давление, бар | 180 |
| Производительность насоса, л/мин | 32 |
Тормозная система
| Тип тормозов | Мокрые дисковые, статико-гидравлический привод |
| Стояночный тормоз | Механический, ручной привод |
| Тормоз прицепа | Пневматический, одноконтурный |
| Компрессор | Есть |
Габариты и вес
| Длина × Ширина × Высота, мм | 3980 × 1650 × 2130 |
| Колесная база, мм | 1990 |
| Колея (перед/зад), мм | 1250-1324 / 1200-1500 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Радиус поворота (с торможением), м | 4,3 |
| Вес (с противовесами), кг | 2800 |
| Противовесы (перед/зад), кг | 150 / – |
Размеры шин
| Передние | 8.3-20 |
| Задние | 12.4-28 |
Кабина
| Поколение | 3-е |
| Сиденье оператора | Стандартное |
| Пассажирское сиденье | Нет |
| Кондиционер | Есть |
| Фильтр кабины | Есть |
| Проблесковый маячок | Есть |
| Рабочие фары LED, шт | 4 |
| Радио | Есть |
| Приборная панель | Аналоговая |
| Навигационная система | Опционально |
Менеджер: Андриан Новацкий
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Молдова, Кишинёв, ул. Мунчешть, 271/7
наши соцсети
блог