cabină cu câmp de vizibilitate de 360 grade şi cu aer condiţionat, încălzitor în completarea standard, interior spaţios al cabinei, design european. Interiorul este complet modernizat, volan reglabil după poziţionare, scaun
cu suspensie pneumatică ş.a pentru îmbunătăţirea operării tractorului;
configurarea 4x3x(l+l) cu sincroni, sigură, economă şi comodă;
motor cu 4 cilindri – păstrează perfect tehnologia şi utilizează sistemul de aspirare turbo, de aceea el posedă o putere şi o productivitate înaltă;
este instalat un panou de bord ACTUANT (SUA); M- Rezervorul de combustibil: 80 litri;
Tip: disc umed, acţionare hidro-statică
Frîna de staţionare: Frînă mecanică cu acţionare manuală
Deschisă, regim de acţionare: forţat, de poziţie, independentă (forţă+poziţie).
Suspendare on 3 puncte categoria a 2-a.
Capacitatea de ridicare la 610 mm de la tiranţi.
Anvelope faţă: 12.4-24
Anvelope spate: 16.9-34
Masa de exloatare: 4100 kg
Greutăţi adiţionale (faţă / spate): 200/360 kg
Denumirea | Unit. | LOVOL TH 854 |
Motor | ||
Model | Xinchai 4D35ZT | |
Puterea nominală | CP/kW | 85 / 62.5 |
Turaţia nominală | Rot/min | 2400 |
Tip de aspiraţie | Cu turbină | |
Volumul motorului | L | 3,47 |
Volumul rezervorului de combustibil | L | 80 |
Transmisia | ||
Ambreiaj uscat cu acţionare dublă (disc din ceramică) LUK Germany | inch. | 12 |
Cutia de viteze | 12×12 cu revers si sincronizator | |
APP cu 2 viteze | rot./min | 540/1000 |
Puterea la APP | CP/kW | 72.5 / 53.3 |
Frîna | Disc umed, acţionare hidro-statică | |
Frîna de staţionare | Frînă mecanică cu acţionare manuală | |
Sistem hidraulic | ||
Tip | Deschisă, regim de acţionare: forţat, de poziţie, independentă (forţă+poziţie) | |
Suspendare în 3 puncte | categoria | 2-a |
Capacitatea de ridicare la 610 mm de la tiranţi | kg | 2000 |
Presiunea de lucru | MPa | 18 |
Numărul de perechi hidraulice | Unit. | 3 |
Productivitatea pompei | l/min | 46 |
Alte | ||
Cabina | cu vizibilitatea 360 grade | |
Dimensiuni de gabarit (LxBxH) | mm | 4173x2013x2757 |
Garda la sol | mm | 287 (sub bara de remorcare) 470 (sub puntea din faţă) |
Aer condiţionat | standart | |
Anvelope faţă | 12.4 R24 | |
Anvelope spate | 16.9 R34 | |
Masa de exloatare | kg | 4100 |
Greutăţi adiţionale (faţă / spate) | kg | 200/360 |
Менеджер: Андриан Новацкий
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Молдова, Кишинёв, ул. Мунчешть, 271/7
наши соцсети
блог