Noul tractor Lovol F 4100, special conceput pentru lucrări în livezi și podgorii, vine acum echipat cu motoarele Doosan seria D34-35, bine cunoscute în Europa pentru fiabilitatea lor. Aceste motoare coreene de 100 CP dezvoltă un cuplu de 400 Nm la 1.600 rpm, asigurând performanțe ridicate și consum optim de combustibil.
Acest model a suferit modificări majore de design, având un aspect modern și funcționalități îmbunătățite. Printre cele mai importante actualizări se numără:
Datorită acestor îmbunătățiri, noul Lovol pentru livezi și viță-de-vie este mai eficient, mai confortabil și mai versatil, fiind soluția perfectă pentru fermierii care caută tehnologie avansată și fiabilitate.
Modelul F 4100
MOTOR | |
Modelul | 4D35RT30/1002 |
Puterea, CP (kW) | 100 (73.5) |
Nr.cilindri | 4 |
Cilindreea (volumul),cm3 | 3500 |
Turația nominală, rpm | 2200 |
Tip aspirație | Turbo, intercooler |
Tij injecție combustibil | electronic |
Momentul de rotație, N*m | 400/1600 |
Capacitatea rezervorului de combustibil, litri | 92 |
TRANSMISIA | |
Ambreiaj | Uscat, dublu-disc |
Forța de tracțiune, kN | 23 |
Cutia de viteze | Mecanică, schimbarea prin sincroni |
Nr.transmisiilor | 16F+16R |
Viteza de deplasare (înainte/înapoi) km/oră: |
1,05-39,9 / 1,05-39,9 |
Turația la APP spate, rot/min | 540; 1000 |
Turația la APP față, rot/min | 1000 |
Puterea la APP, CP (kW) | 95,2 (70) |
SISTEMUL HIDRAULIC SPATE | |
Categoria ridicator | 2 |
Tip ridicator | Regim forțat și poziționat, regim flotant |
Acționarea | electronic |
Capacitatea de ridicare (maximă, pe axă), kg | 2000 |
Capacitatea de ridicare (la 610 mm de axe), kg | 1680 |
Nr. de ieșiri hidraulice | 3 |
Presiunea maximă, bar | 190-220 |
Debitul pompei, l.min | 32/16 |
Categoria ridicator | 2 |
SISTEMUL HIDRAULIC FAȚA | |
Tip ridicator | Regim forțat și poziționat, regim flotant |
Actionarea ridicator | mecanic |
Capacitatea de ridicare (maximă, pe axă), kg | 1850 |
Capacitatea de ridicare (la 610 mm de axe), kg | 1300 |
Nr. de ieșiri hidraulice | 3 |
Presiunea maximă, bar | 180-220 |
Debitul pompei, l.min | 32+16 |
SISTEMUL DE FRÎNARE | |
Tip frîna | Hidraulic, compensat |
Frîna de staționare | Mecanică, acționarea manuală |
Frîna pentru remorcă | – |
Compresor de aer | – |
DIMENSIUNILE & GREUTATEA | |
Dimensiunile de gabarit, mm: – Lungimea: – Lățimea: – Înălțimea: |
4050 1440 2560 |
Ampatamentul, mm | 2250 |
Ecartamentul, mm: – Roti față: – Roti spate: |
1173, 1223, 1279, 1329 1080, 1182, 1258, 1360, 1480, 1582 |
Garda la sol (agricolă), mm | 290 |
Raza de întoarcere (fr. frînarea roților), m | 3,8 |
Greutatea (totală, inclusiv greutățile adiționale), kg | 3370 |
Contragreutăți , kg (față/spate) | +, – / 270 |
Dimensiunile anvelopelor: – Roților față: – Roților spate: |
280/70 R18 360/70 R28 |
CABINA | |
Generația | 4-a |
Scaunul operatorului | Grammer |
Scaun pasager | – |
Aer condiționat | + |
Filtre de cabina | + |
Girofar | + |
Faruri de lucru, buc | 4 LED |
Radio | + |
Panou de bord | Tableta LED |
Sistem de navigatie | optional |
Manager: Andrian Novatchii
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Moldova, Chisinau, str-la. Muncesti, 271/7
retele noastre de socializare
blog