Noul tractor Lovol F 4100, special conceput pentru lucrări în livezi și podgorii, vine acum echipat cu motoarele Doosan seria D34-35, bine cunoscute în Europa pentru fiabilitatea lor. Aceste motoare coreene de 100 CP dezvoltă un cuplu de 400 Nm la 1.600 rpm, asigurând performanțe ridicate și consum optim de combustibil.
Acest model a suferit modificări majore de design, având un aspect modern și funcționalități îmbunătățite. Printre cele mai importante actualizări se numără:
Datorită acestor îmbunătățiri, noul Lovol pentru livezi și viță-de-vie este mai eficient, mai confortabil și mai versatil, fiind soluția perfectă pentru fermierii care caută tehnologie avansată și fiabilitate.
Modelul F 4100
MOTOR | |
Modelul | SC7H200.2G2 |
Puterea, CP (kW) | 195 (143.38) |
Nr.cilindri | 6 |
Cilindreea (volumul), cm3 | 6500 |
Turația nominală, rpm | 2200 |
Tip aspirație | Turbo, intercooler |
Tij injecție combustibil | mecanică |
Momentul de rotație, N*m | 840/1500 |
Capacitatea rezervorului de combustibil, litri | 350 |
TRANSMISIA | |
Ambreiaj | Uscat, dublu-disc |
Forța de tracțiune, kN | 38 |
Cutia de viteze | Mecanică, cu trepte, cu revers, schimbarea prin sincroni |
Nr.transmisiilor | 16F+16R |
Viteza de deplasare | |
înainte | 2,8-33,42 km/oră |
înapoi | 2,75-32,87 km/oră |
Turația la APP spate, rot/min | 540; 1000 |
Puterea la APP, CP (kW) | 135 (99,26) |
SISTEMUL HIDRAULIC | |
Categoria ridicator | Cat 3 |
Tip ridicator | Regim forțat și poziționat, regim flotant |
Actionarea ridicator | mecanic |
Capacitatea de ridicare (maximă, pe axă), kg | 6500 |
Capacitatea de ridicare (la 610 mm de axe), kg | 4500 |
Nr. de ieșiri hidraulice | 4 |
Presiunea maximă, bar | 180 |
Debitul pompei, l.min | 75 |
SISTEMUL DE FRÎNARE | |
Tip frîna | Umed, prin disc, acționarea hidraulică |
Frîna de staționare | Mecanică, acționarea manuală |
Frîna pentru remorcă |
Pneumatică, mono-contur |
Compresor de aer | + |
DIMENSIUNILE & GREUTATEA | |
Dimensiunile de gabarit, mm | |
Lungimea | 5300 |
Lățimea | 2550/3400 |
Înălțimea | 3120 |
Ampatamentul, mm | 2727 |
Ecartamentul, mm: | |
Roti față | 1997 |
Roti spate | 1720-1970 |
Garda la sol (agricolă), mm | 450 |
Raza de întoarcere (fr. frînarea roților), m | 7,0 |
Greutatea (totală, inclusiv greutățile adiționale), kg | 8400 (9400) |
Contragreutăți, kg (față/spate) | 1280/480 |
Dimensiunile anvelopelor | |
Roți față | 16.9-28 |
Roți spate | 20.8-38 (+ roti duble) |
CABINA | |
Generația cabinei | 3-a |
Scaunul operatorului | Grammer |
Scaun pasager | + |
Aer condiționat | + |
Filtre de cabina | + |
Girofar | + |
Radio | + |
Panou de bord | analog |
Sistem de navigatie | optional |
Manager: Andrian Novatchii
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Moldova, Chisinau, str-la. Muncesti, 271/7
retele noastre de socializare
blog