
Новый трактор Lovol F4100, специально разработанный для работы в садах и виноградниках, теперь оснащен двигателями Doosan серии D34-35, хорошо известными в Европе своей надежностью. Эти корейские двигатели мощностью 100 л.с. развивают крутящий момент 400 Нм при 1 600 об/мин, обеспечивая высокую производительность и оптимальный расход топлива.
Этот трактор претерпел значительные изменения в конструкции, получил современный внешний вид и улучшенные возможности. Среди главных обновлений:
Благодаря этим усовершенствованиям новый трактор Lovol для садов и виноградников стал более эффективным, удобным и универсальным, привлекая аграрии передовыми технологиями и надежностью.
| Модель | F 4100 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель | 4D35RT30/1002 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 100 (73,5) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см³ | 3 500 |
| Номинальная частота сигнала, об/мин | 2 200 |
| Тип впуска | Турбонаддув, интеркулер |
| Топливная | Эле |
| крутящий момент | 40 |
| Объем | 92 |
ТРАНСМИССИЯ
| Сцепление | С |
| Тяговая сила | 23 |
| Коробка передач | М |
| Кол-во передач | 16П + 16П |
| Скорость | 1,05–39,9 / |
| Частота подключения заднего ВОМ, об/мин | 540; 1 000 |
| Частота подключения переднего ВОМ, об/мин | 1 000 |
| Мощность на ВОМ, л.с. (кВт) | 95,2 (70) |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЗАДНЯЯ)
| Категория навески | 2 |
| Тип навески | Принудительный и позиционный режим, плавающий режим |
| Управление | Электронное |
| Грузоподъемность (макс. по оси), кг | 2 000 |
| Грузоподъемность (на 610 мм от оси), кг | 1 680 |
| Количество гидравлических выходов | 3 |
| Максимальное давление, бар | 190–220 |
| Производительность насоса, л/мин | 67 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРЕДНЯЯ)
| Тип навески | Принудительный и позиционный режим, плавающий режим |
| Управление | Механическое |
| Грузоподъемность (макс. по оси), кг | 1 300 |
| Грузоподъемность (на 610 мм от оси), кг | 1 070 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Тип тормозов | Гидравлические, компенсационные |
| Стояночный тормоз | Механический, ручной |
| Tormoz price | – |
| Воздушный компрессор | – |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
| Да, мм | 4 050 |
| Ширина, мм | 1 440 |
| Высота, мм | 2 560 |
| Колесная база, мм | 2 250 |
| Колея (передние колеса), мм | 1 173, 1 223, 1 279, 1 329 |
| Колея (задние колеса), мм | 1 080, 1 182, 1 258, 1 360, 1 480, 1 582 |
| Дорожный просвет (с/х), мм | 290 |
| Радиус разворота (при торможении колес), м | 3,8 |
| Масса (с доп. грузами), кг | 3 370 |
| Балласт (передний/задний), кг | 3 600 |
КАБИНА
| Поколение | 4-е |
| Сиденье оператора | Грамматика |
| Сиденье пассажира | – |
| В | + |
| Кабинные фильтры | + |
| Проблесковый маячок | + |
| Рабочее освещение | 4 светодиода |
| Радио | + |
| Приборная панель | LED-таблет |
| Навигация | Опционально |

Менеджер: Андриан Новацкий
022 819 250
novatchii_a@agro.md
Молдова, Кишинёв, ул. Мунчешть, 271/7
наши соцсети
блог